שנה |
מסלול אג"ח |
מסלול מניות |
מסלול כללי |
מאוחד |
סקירת רו"ח |
2021 | רבעון 1 | רבעון 1 | רבעון 1 | רבעון 1 | רשימת נכסים |
רבעון2 | רבעון 2 | רבעון 2 | רבעון 2 | ||
רבעון 3 | רבעון 3 | רבעון 3 | רבעון 3 | ||
רבעון 4 | רבעון 4 | רבעון 4 | רבעון 4 | ||
2020 | רבעון 1 | רבעון 1 | רבעון 1 | רבעון 1 | רשימת נכסים |
רבעון 2 | רבעון 2 | רבעון 2 | רבעון 2 | ||
רבעון 3 | רבעון 3 | רבעון 3 | רבעון 3 | ||
רבעון 4 | רבעון 4 | רבעון 4 | רבעון 4 | ||
2019 | רבעון 1 | רבעון 1 | רבעון 1 | רבעון 1 | |
רבעון 2 | רבעון 2 | רבעון 2 | רבעון 2 | רשימת נכסים | |
רבעון 3 | רבעון 3 | רבעון 3 | רבעון 3 | ||
רבעון 4 | רבעון 4 | רבעון 4 | רבעון 4 | ||
2018 | רבעון 1 | רבעון 1 | רבעון 1 | רבעון 1 | |
רבעון 2 | רבעון 2 | רבעון 2 | רבעון 2 | ||
רבעון 3 | רבעון 3 | רבעון 3 | רבעון 3 | ||
2017 | רבעון 4 | רבעון 4 | רבעון 4 | רבעון 4 | |
רבעון 3 | רבעון 3 | רבעון 3 | רבעון 3 | ||
רבעון 2 | רבעון 2 | רבעון 2 | רבעון 2 | ||
רבעון 1 | |||||
2016 |
|||||
2015 |
|||||
2014 |
|||||
|
|||||
2013 |
|||||