| שם הקופה | קוד קופה/מ"ה | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 31/05/2026 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית 2025 | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים לסוף 12/2025 | תשואה מצטברת 5 שנים לסוף 12/2025 | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 288 | 5.76% | 14.18% | 12.40% | 43.56% | 2,602,938 | 0.20% |
| מסלול אשראי ואג"ח | 1451 | 2.75% | 6.42% | 4.60% | 12.36% | 51,074 | 0.06% |
| מסלול מניות | 1452 | 10.82% | 24.62% | 21.76% | 82.04% | 98,641 | 0.17% |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 15046 | 2.35%- | 2.30% | 63,760 | 0.22% | ||
| עוקב מדדים גמיש | 15694 | 0.07% |
- מועד תחילת מסלול עוקב מדד S&P500 03/2024.
- התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
| אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אבזקג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 22.81% | 53.01% | 1.53% | 13.34% | 1.97% | 7.34% | 100.00% | 2,657,413 |
| מסלול אשראי ואג"ח | 47.56% | 23.00% | 0.00% | 26.14% | 2.78% | 0.51% | 100.00% | 51,357 |
| מסלול מניות | 12.41% | 82.49% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.50% | 100.00% | 129,163 |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.00% | 99.48% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.03%- | 100.00% | 70,118 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | 0.00% | 98.70% | 0.00% | 0.00% | 1.32% | 0.02%- | 100.00% | 2,487 |
מסלול כללי
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול מניות
מסלול עוקב מדד S&P 500
מסלול עוקב מדדים גמיש