| שם הקופה | קוד קופה/מ"ה | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 31/03/2026 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית 2025 | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים לסוף 12/2025 | תשואה מצטברת 5 שנים לסוף 12/2025 | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 288 | 0.10% | 14.18% | 12.40% | 43.56% | 2,565,829 | 0.20% |
| מסלול אשראי ואג"ח | 1451 | 0.07%- | 6.42% | 4.60% | 12.36% | 51,073 | 0.06% |
| מסלול מניות | 1452 | 0.73% | 24.62% | 21.76% | 82.04% | 119,103 | 0.17% |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 15046 | 6.23%- | 2.30% | 66,832 | 0.22% | ||
| עוקב מדדים גמיש | 15694 | 6.68%- | 1,755 |
- מועד תחילת מסלול עוקב מדד S&P500 03/2024.
- התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
| אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 23.45% | 52.35% | 1.55% | 13.69% | 1.84% | 7.12% | 100.00% | 2,565,829 |
| מסלול אשראי ואג"ח | 47.46% | 21.81% | 0.00% | 26.22% | 4.09% | 0.42% | 100.00% | 51,073 |
| מסלול מניות | 13.41% | 82.77% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 1.22% | 100.00% | 119,103 |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.00% | 100.13% | 0.00% | 0.00% | 0.11%- | 0.02%- | 100.00% | 66,832 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | 0.00% | 97.89% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 0.02%- | 100.00% | 1,755 |
מסלול כללי
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול מניות
מסלול עוקב מדד S&P 500
מסלול עוקב מדדים גמיש