| שם הקופה | קוד קופה/מ"ה | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 31/05/2026 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית 2025 | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים לסוף 12/2025 | תשואה מצטברת 5 שנים לסוף 12/2025 | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 288 | 5.76% | 14.18% | 12.40% | 43.56% | 2,602,938 | 0.20% |
| מסלול אשראי ואג"ח | 1451 | 2.75% | 6.42% | 4.60% | 12.36% | 51,074 | 0.06% |
| מסלול מניות | 1452 | 10.82% | 24.62% | 21.76% | 82.04% | 98,641 | 0.17% |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 15046 | 2.35%- | 2.30% | 63,760 | 0.22% | ||
| עוקב מדדים גמיש | 15694 | 0.07% |
- מועד תחילת מסלול עוקב מדד S&P500 03/2024.
- התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
| אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 23.52% | 53.08% | 1.54% | 13.25% | 0.70% | 7.91% | 100.00% | 2,694,595 |
| מסלול אשראי ואג"ח | 47.43% | 23.77% | 0.00% | 26.74% | 1.29% | 0.77% | 100.00% | 50,152 |
| מסלול מניות | 11.68% | 81.03% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 3.48% | 100.00% | 137,689 |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.00% | 99.43% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 0.02%- | 100.00% | 71,915 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | 0.00% | 98.06% | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 0.02%- | 100.00% | 3,000 |
מסלול כללי
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול מניות
מסלול עוקב מדד S&P 500
מסלול עוקב מדדים גמיש