| שם הקופה | קוד קופה/מ"ה | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 28/02/2026 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית 2025 | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים לסוף 12/2025 | תשואה מצטברת 5 שנים לסוף 12/2025 | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 288 | 2.99% | 14.18% | 12.40% | 43.56% | 2,602,938 | 0.20% |
| מסלול אשראי ואג"ח | 1451 | 0.92% | 6.42% | 4.60% | 12.36% | 51,074 | 0.05% |
| מסלול מניות | 1452 | 5.71% | 24.62% | 21.76% | 82.04% | 98,641 | 0.19% |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 15046 | 1.43%- | 2.30% | 63,760 | 0.08% | ||
| עוקב מדדים גמיש | 2.55% |
- מועד תחילת מסלול עוקב מדד S&P500 03/2024.
- התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
| אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 23.01% | 53.42% | 1.42% | 13.26% | 1.94% | 6.95% | 100.00% | 2,652,769 |
| מסלול אשראי ואג"ח | 47.22% | 22.51% | 0.00% | 27.54% | 2.04% | 0.68% | 100.00% | 50,962 |
| מסלול מניות | 13.18% | 80.60% | 0.00% | 0.00% | 4.35% | 1.87% | 100.00% | 112,855 |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.00% | 98.99% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 0.02%- | 100.00% | 67,234 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | 0.00% | 98.99% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 0.02%- | 100.00% | 509 |
מסלול כללי
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול מניות
מסלול עוקב מדד S&P 500
מסלול עוקב מדדים גמיש