| שם הקופה | קוד קופה/מ"ה | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 30/11/2025 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית 2024 | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים לסוף 12/2024 | תשואה מצטברת 5 שנים לסוף 12/2024 | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 288 | 12.98% | 12.66% | 3.83% | 29.20% | 2,602,938 | 0.20% |
| מסלול אשראי ואג"ח | 1451 | 5.98% | 3.73% | 0.82% | 5.42% | 51,074 | 0.05% |
| מסלול מניות | 1452 | 22.23% | 24.88% | 5.16% | 51.39% | 98,641 | 0.19% |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 15046 | 4.15% | 14.40% | 63,760 | 0.08% |
- מועד תחילת מסלול עוקב מדד S&P500 03/2024.
- התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
| אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 26.45% | 51.31% | 1.39% | 12.06% | 1.58% | 7.22% | 100.00% | 2,602,938 |
| מסלול אשראי ואג"ח | 46.14% | 20.81% | 0.00% | 28.04% | 4.47% | 0.53% | 100.00% | 51,074 |
| מסלול מניות | 15.03% | 77.82% | 0.00% | 0.00% | 4.71% | 2.43% | 100.00% | 98,641 |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.00% | 99.18% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.02%- | 100.00% | 63,760 |
מסלול כללי
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול מניות
מסלול עוקב מדד S&P 500