שם הקופה | קוד קופה/מ"ה | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 31/08/2025 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית 2024 | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים | תשואה מצטברת 5 שנים לסוף 12/2024 | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול כללי | 288 | 8.20% | 12.66% | 3.83% | 29.20% | 2,507,733 | 0.20% |
מסלול אשראי ואג"ח | 1451 | 3.86% | 3.73% | 0.82% | 5.42% | 50,735 | 0.05% |
מסלול מניות | 1452 | 13.80% | 24.88% | 5.16% | 51.39% | 75,439 | 0.19% |
מסלול עוקב מדד S&P 500 | 15046 | 0.65% | 14.40% | 42,345 | 0.08% |
- מועד תחילת מסלול עוקב מדד S&P500 03/2024.
- התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול כללי | 27.49% | 50.61% | 1.24% | 11.87% | 1.73% | 7.06% | 100.00% | 2,529,586 |
מסלול אשראי ואג"ח | 49.99% | 20.54% | 0.00% | 26.62% | 2.09% | 0.76% | 100.00% | 50,471 |
מסלול מניות | 15.12% | 77.92% | 0.00% | 0.00% | 3.94% | 3.02% | 100.00% | 79,909 |
מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.00% | 97.76% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 0.02%- | 100.00% | 50,356 |
מסלול כללי
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול מניות
מסלול עוקב מדד S&P 500