| שם הקופה | קוד קופה/מ"ה | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 30/09/2025 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית 2024 | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים | תשואה מצטברת 5 שנים לסוף 12/2024 | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 288 | 10.45% | 12.66% | 3.83% | 29.20% | 2,571,182 | 0.20% |
| מסלול אשראי ואג"ח | 1451 | 4.72% | 3.73% | 0.82% | 5.42% | 49,724 | 0.05% |
| מסלול מניות | 1452 | 18.12% | 24.88% | 5.16% | 51.39% | 88,439 | 0.19% |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 15046 | 2.90% | 14.40% | 59,182 | 0.08% |
- מועד תחילת מסלול עוקב מדד S&P500 03/2024.
- התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
| אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 27.17% | 50.25% | 1.37% | 12.00% | 2.79% | 6.42% | 100.00% | 2,571,182 |
| מסלול אשראי ואג"ח | 47.88% | 21.12% | 0.00% | 28.37% | 2.24% | 0.40% | 100.00% | 49,724 |
| מסלול מניות | 15.21% | 78.12% | 0.00% | 0.00% | 4.37% | 2.30% | 100.00% | 88,439 |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.00% | 99.49% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.04%- | 100.00% | 59,182 |
מסלול כללי
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול מניות
מסלול עוקב מדד S&P 500