שם הקופה | קוד קופה/מ"ה | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 31/05/2025 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית 2024 | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים | תשואה מצטברת 5 שנים לסוף 12/2024 | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול כללי | 288 | 2.54% | 12.66% | 3.83% | 29.20% | 2,439,339 | 0.20% |
מסלול אשראי ואג"ח | 1451 | 1.35% | 3.73% | 0.82% | 5.42% | 51,014 | 0.05% |
מסלול מניות | 1452 | 3.52% | 24.88% | 5.16% | 51.39% | 63,255 | 0.19% |
מסלול עוקב מדד S&P 500 | 15046 | 3.36%- | 14.40% | 25,210 | 0.08% |
- מועד תחילת מסלול עוקב מדד S&P500 03/2024.
- התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול כללי | 28.15% | 49.51% | 1.30% | 11.72% | 2.18% | 7.14% | 100.00% | 2,435,365.85 |
מסלול אשראי ואג"ח | 50.27% | 20.75% | 0.00% | 26.00% | 2.04% | 0.93% | 100.00% | 50,391.53 |
מסלול מניות | 16.51% | 76.63% | 0.00% | 0.00% | 3.80% | 3.06% | 100.00% | 69,866.77 |
מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.00% | 94.14% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 0.02%- | 100.00% | 37,791.21 |
מסלול כללי
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול מניות
מסלול עוקב מדד S&P 500