| שם הקופה | קוד קופה/מ"ה | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 31/12/2025 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית 2025 | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים לסוף 12/2025 | תשואה מצטברת 5 שנים לסוף 12/2025 | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 288 | 14.18% | 14.18% | 12.40% | 43.55% | 2,602,938 | 0.20% |
| מסלול אשראי ואג"ח | 1451 | 6.42% | 6.42% | 4.60% | 12.41% | 51,074 | 0.05% |
| מסלול מניות | 1452 | 24.62% | 24.62% | 21.76% | 82.02% | 98,641 | 0.19% |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 15046 | 2.30% | 2.30% | 63,760 | 0.08% |
- מועד תחילת מסלול עוקב מדד S&P500 03/2024.
- התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
| אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 25.36% | 51.85% | 1.44% | 12.75% | 1.61% | 6.99% | 100.00% | 2,610,651 |
| מסלול אשראי ואג"ח | 47.90% | 20.87% | 0.00% | 27.80% | 2.88% | 0.56% | 100.00% | 50,964 |
| מסלול מניות | 15.06% | 79.43% | 0.00% | 0.00% | 3.78% | 1.73% | 100.00% | 104,738 |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.00% | 99.39% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.02%- | 100.00% | 66,315 |
מסלול כללי
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול מניות
מסלול עוקב מדד S&P 500