| שם הקופה | קוד קופה/מ"ה | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 30/06/2026 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית 2025 | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים לסוף 12/2025 | תשואה מצטברת 5 שנים לסוף 12/2025 | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 288 | 5.01% | 14.18% | 12.40% | 43.56% | 2,602,938 | 0.20% |
| מסלול אשראי ואג"ח | 1451 | 3.04% | 6.42% | 4.60% | 12.36% | 51,074 | 0.06% |
| מסלול מניות | 1452 | 8.12% | 24.62% | 21.76% | 82.04% | 98,641 | 0.17% |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 15046 | 2.11% | 2.30% | 63,760 | 0.22% | ||
| עוקב מדדים גמיש | 15694 | 5.90% |
- מועד תחילת מסלול עוקב מדד S&P500 03/2024.
- התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
| אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | היקף נכסים (באלפי ש"ח) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסלול כללי | 21.81% | 52.93% | 1.58% | 13.96% | 1.76% | 7.95% | 100.00% | 2,662,492 |
| מסלול אשראי ואג"ח | 46.09% | 23.37% | 0.00% | 26.78% | 3.20% | 0.56% | 100.00% | 50,256 |
| מסלול מניות | 11.72% | 81.21% | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 3.20% | 100.00% | 137,656 |
| מסלול עוקב מדד S&P 500 | 0.00% | 98.32% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 0.02%- | 100.00% | 76,246 |
| מסלול עוקב מדדים גמיש | 0.00% | 96.04% | 0.00% | 0.00% | 3.99% | 0.02%- | 100.00% | 3,247 |
מסלול כללי
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול מניות
מסלול עוקב מדד S&P 500
מסלול עוקב מדדים גמיש