תשואות והרכבי נכסים

 

שם הקופה קוד קופה/מ"ה תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 30/06/2025 תשואה נומינלית ברוטו שנתית 2024 תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים תשואה מצטברת 5 שנים לסוף 12/2024 היקף נכסים (באלפי ש"ח) שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024
מסלול כללי 288 6.03% 12.66% 3.83% 29.20% 2,507,733 0.20%
מסלול אשראי ואג"ח 1451 2.84% 3.73% 0.82% 5.42% 50,735 0.05%
מסלול מניות 1452 9.77% 24.88% 5.16% 51.39% 75,439 0.19%
מסלול עוקב מדד S&P 500 15046 2.86%- 14.40%     42,345 0.08%

  • מועד תחילת מסלול עוקב מדד S&P500 03/2024.
  • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.

הרכב נכסים

  אג"ח ממשלתיות סחירות מניות וני"ע סחירים אחרים פקדונות והלוואות אג"ח קונצרניות סחירות מזומנים ושווי מזומנים השקעות אחרות סה"כ נכסים היקף נכסים (באלפי ש"ח)
מסלול כללי 27.55% 50.74% 1.30% 11.31% 1.81% 7.36% 100.00% 2,507,733 
מסלול אשראי ואג"ח 49.93% 20.65% 0.00% 25.96% 2.25% 1.21% 100.00% 50,735
מסלול מניות 15.18% 78.44% 0.00% 0.00% 3.28% 3.10% 100.00% 75,439 
מסלול עוקב מדד S&P 500 0.00% 98.14% 0.00% 0.00% 1.87% 0.01%- 100.00% 42,345 

מסלול כללי
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול מניות
מסלול עוקב מדד S&P 500
מוקד מחלקת עמיתים