|
מסלול כללי |
אחוזים |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.59% |
| מניות וני"ע סחירים אחרים | 42.88% |
| פקדונות והלוואות | 0.94% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | 22.04% |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.23% |
| השקעות אחרות | 3.31% |
| סה"כ נכסים | 100.00% |
|---|---|
|
2,694,070אלפי ש"ח |
קוד קופה 520027954-0000000000288-000-005518054
