| מסלול אג"ח | אחוזים |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 64.96% |
| מניות וני"ע סחירים אחרים | 0.00% |
| פקדונות והלוואות | 0.00% |
| אג"ח קונצרניות סחירות | 24.65% |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.10% |
| השקעות אחרות | 1.29% |
| סה"כ נכסים | 100.00% |
| 77,016 אלפי ש"ח |
קוד קופה 520027954-00000000000288-1451-000
